Рассмотрен широкополосный усилитель мощности AMTHPA-00700270-100 Вт с рабочей полосой (700-2700) Мгц и неравномерностью + / -1,0 дБ для систем связи, микроволновых радиостанций, приборов и лабораторного испытательного оборудования. Минимальный Кр 50 дБ, согласованный вход и выход 50 Ом, КПД 30%, питание 32 В постоянного тока. Диапазон рабочих температур от 0 до 50 °С.
Общие характеристики
• Широкополосный усилитель большой мощности.
• Рабочая полоса частот (700 - 2700) МГц.
• Коэффициент усиления 53 дБ при уровне входного сигнала Pin -3 дБм.
• Типовая неравномерность АЧХ + / -1,0 дБ.
• Типовое значение выходной мощности 100 Вт при уровне входного сигнала Pin -3dBm.
• Безусловная стабильность.
• Согласованный вход и выход 50 Ом.
• КПД 30 %.
• Рабочая температура от 0 °С до 50 °С.
• Встроенный радиатор и вентиляторы охлаждения.
Описание
AMTHPA-00700270-100W - это 100-ваттный усилитель мощности с высоким коэффициентом усиления, работающий в диапазоне частот от 0,7 до 2,7 ГГц. Усилитель обеспечивает типовое значение выходной мощности в режиме насыщения 100 Вт и минимальный коэффициент усиления сигнала 50 дБ с неравномерностью АЧХ в рабочем диапазоне частот ±1,0 дБ. Усилитель работает от источника постоянного тока 32 В с КПД 30% . Включенный модуль работает в диапазоне температур от 0 °С до 50 °С и имеет согласованный с безусловной стабильностью вход и выход 50 Ом. Блок поставляется со встроенным радиатором и вентиляторами для эффективного охлаждения.
Область применения
• Системы связи.
• Микроволновая радиостанция.
• Приборы.
• Лабораторное испытательное оборудование.
Меры предосторожности
1. Этот продукт предназначен для широкополосного усиления. Тепловыделение увеличивается, когда есть входной радиочастотный сигнал. Поэтому наихудший сценарий развития событий - это наличие радиочастотного сигнала на входе усилителя и высокая температура корпусных узлов модуля, которая может достигать 70 °C.
2 Для поддержания допустимой температуры корпуса во время работы усилителя его вентиляторы должны находиться во включенном состоянии.
Электрические характеристики
Электрические характеристики при: Vcc = 32 В; Tc =45 °C; Zs = ZL = 50 Ом и включенных вентиляторах охлаждения
Параметры | Мин. | Тип. | Макс. | Состояние |
---|---|---|---|---|
ПараметрыРабочая частота, МГц | Мин.700 | Тип.- | Макс.2700 | Состояние- |
ПараметрыКр при Pin -3 дБм, дБ | Мин.50 | Тип.53 | Макс.- | Состояние700-2700 Мгц |
ПараметрыНеравномерность Кр при Pin -3 дБм, дБрр | Мин.- | Тип.±1,0 | Макс.±2,0 | Состояние700-2700 Мгц |
ПараметрыВыходная мощность при Pin -3 дБм, дБм | Мин.48 | Тип.50 | Макс.- | Состояние700-2700 Мгц |
ПараметрыПотери на отражение по входу, дБ | Мин.- | Тип.-9 | Макс.-5 | Состояние- |
ПараметрыНапряжение питания, В | Мин.31,5 | Тип.32 | Макс.- | СостояниеVcc(=Vds) |
ПараметрыПотребляемый ток в режиме покоя, А | Мин.- | Тип.2,5 | Макс.2,7 | Состояние- |
ПараметрыТок потребления при Pin -3 дБм, А | Мин.- | Тип.10 | Макс.12 | СостояниеCWI-tone* |
Максимальные параметры*
Параметры | Предельные значения |
---|---|
ПараметрыВходная RF мощность, дБм | Предельные значения0 |
ПараметрыНапряжение питания, В | Предельные значения35 |
ПараметрыЗначение рассогласования нагрузки | Предельные значения3: 1 при любой фазе нагрузки |
Примечание*. Условие для входного сигнала : CWI-Tone (режим непрерывного излучения тонального сигнала вызова).
Характеристики окружающей среды
Параметры | Мин. | Тип. | Макс. |
---|---|---|---|
ПараметрыРабочая температура фланца радиатора Тс, °C | Мин.-10 | Тип.- | Макс.70 |
ПараметрыТемпература хранения Tstg, °C | Мин.-40 | Тип.- | Макс.105 |
ПараметрыВибрация VI: MIL-STD-81OG метод 514.6 ANNEXC | Мин. | Тип. | Макс. |
Механические характеристики
Параметры | Типовые значения |
---|---|
ПараметрыРазмеры, дюймы (мм) | Типовые значения10.86(275,9)(Д)x7.38(187,5)(Ш)х4.39(111,4)(В) |
ПараметрыМасса, фунты (граммы) | Типовые значения7.5 (3402) |
ПараметрыRF разъем | Типовые значенияRF вход: SMAFemale RF выход :N-Type Female |
ПараметрыРазъем питания для источника постоянного тока | Типовое значениеC7W2/D-SUBIMale type |
ПараметрыОхлаждение | Типовое значениеВстроенные радиатор и вентиляторы |
Типовая частотная характеристика для усилителя
При: 25 °C. Источник питания 32 В постоянного тока при типовом токе 10 А. Типовое значение: вентилятор охлаждения включен.
Частота, МГц | Pout (Pin -3dBm), дБм | Gp (Pin -3dBm), дБ | Ток (Pin -3dBm), А | КПД (Pin -3dBm), % | 2 гарм., дБс | 3 гарм., дБс |
---|---|---|---|---|---|---|
Частота, МГц700 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,47 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,47 | Ток (Pin -3dBm), А10,47 | КПД (Pin -3dBm), %33,26 | 2 гарм., дБс-12,26 | 3 гарм., дБм-31,88 |
Частота, МГц800 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,45 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,45 | Ток (Pin -3dBm), А9,04 | КПД (Pin -3dBm), %30,46 | 2 гарм., дБс-15,66 | 3 гарм., дБм-24,97 |
Частота, МГц900 | Pout (Pin -3dBm), дБм51,07 | Gp (Pin -3dBm), дБ54,07 | Ток (Pin -3dBm), А9,80 | КПД (Pin -3dBm), %40,80 | 2 гарм., дБс-22,20 | 3 гарм., дБм-24,46 |
Частота, МГц1000 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,18 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,18 | Ток (Pin -3dBm), А8,92 | КПД (Pin -3dBm), %36,52 | 2 гарм., дБс-16,51 | 3 гарм., дБм-40,08 |
Частота, МГц1100 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,87 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,87 | Ток (Pin -3dBm), А8,41 | КПД (Pin -3dBm), %45,40 | 2 гарм., дБс-21,79 | 3 гарм., дБм-38,36 |
Частота, МГц1200 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,33 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,33 | Ток (Pin -3dBm), А6,98 | КПД (Pin -3dBm), %48,31 | 2 гарм., дБс-19,76 | 3 гарм., дБм-33,86 |
Частота, МГц1300 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,42 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,42 | Ток (Pin -3dBm), А5,85 | КПД (Pin -3dBm), %46,74 | 2 гарм., дБс-18,99 | 3 гарм., дБм-18,83 |
Частота, МГц1400 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,01 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,01 | Ток (Pin -3dBm), А8,07 | КПД (Pin -3dBm), %38,81 | 2 гарм., дБс-28,13 | 3 гарм., дБм-30,48 |
Частота, МГц1500 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,00 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,00 | Ток (Pin -3dBm), А8,41 | КПД (Pin -3dBm), %37,16 | 2 гарм., дБс-34,43 | 3 гарм., дБм-40,04 |
Частота, МГц1600 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,78 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,78 | Ток (Pin -3dBm), А8,30 | КПД (Pin -3dBm), %35,79 | 2 гарм., дБс-34,02 | 3 гарм., дБм-54,08 |
Частота, МГц1700 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,66 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,66 | Ток (Pin -3dBm), А8,64 | КПД (Pin -3dBm), %33,45 | 2 гарм., дБс-43,59 | 3 гарм., дБм-56,70 |
Частота, МГц1800 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,88 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,88 | Ток (Pin -3dBm), А9,43 | КПД (Pin -3dBm), %32,24 | 2 гарм., дБс-35,86 | 3 гарм., дБм-64,36 |
Частота, МГц1900 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,07 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,07 | Ток (Pin -3dBm), А9,89 | КПД (Pin -3dBm), %32,11 | 2 гарм., дБс-21,00 | 3 гарм., дБм-58,44 |
Частота, МГц2000 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,29 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,29 | Ток (Pin -3dBm), А9,53 | КПД (Pin -3dBm), %35,06 | 2 гарм., дБс-21,04 | 3 гарм., дБм-45,14 |
Частота, МГц2100 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,04 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,04 | Ток (Pin -3dBm), А9,20 | КПД (Pin -3dBm), %34,28 | 2 гарм., дБс-41,85 | 3 гарм., дБм-49,81 |
Частота, МГц2200 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,81 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,81 | Ток (Pin -3dBm), А8,68 | КПД (Pin -3dBm), %34,46 | 2 гарм., дБс-47,34 | 3 гарм., дБм-61,68 |
Частота, МГц2300 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,45 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,45 | Ток (Pin -3dBm), А8,24 | КПД (Pin -3dBm), %33,41 | 2 гарм., дБс-42,68 | 3 гарм., дБм-59,77 |
Частота, МГц2400 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,21 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,21 | Ток (Pin -3dBm), А7,74 | КПД (Pin -3dBm), %33,66 | 2 гарм., дБс-62,21 | 3 гарм., дБм-63,68 |
Частота, МГц2500 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,26 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,26 | Ток (Pin -3dBm), А7,97 | КПД (Pin -3dBm), %33,07 | 2 гарм., дБс-51,35 | 3 гарм., дБм-69,88 |
Частота, МГц2600 | Pout (Pin -3dBm), дБм50,03 | Gp (Pin -3dBm), дБ53,03 | Ток (Pin -3dBm), А8,44 | КПД (Pin -3dBm), %37,28 | 2 гарм., дБс-57,91 | 3 гарм., дБм-46,57 |
Частота, МГц2700 | Pout (Pin -3dBm), дБм49,22 | Gp (Pin -3dBm), дБ52,22 | Ток (Pin -3dBm), А7,75 | КПД (Pin -3dBm), %33,69 | 2 гарм., дБс-61,61 | 3 гарм., дБм-55,20 |
Частотные характеристики
Габаритные размеры
Описание выводов (C7W2/D-SUBIMale type )
№ вывода | Описание | 1/0 | Технические характеристики |
---|---|---|---|
№ выводаA1 | ОписаниеVee | 1/01 | Технические характеристики+32VDC |
№ выводаA2 | ОписаниеGND | 1/01 | Технические характеристикиGround |
№ вывода1 | ОписаниеGND | 1/01 | Технические характеристикиGround |
№ вывода2 | ОписаниеShut Down | 1/01 | Технические характеристикиВключено:TTL"Low",
Отключено:TTL"High" (Низкий: 0-0,5V. Высокий :2,5-5V) Статус отключения: ток потребления 150mA |
№ вывода3 | ОписаниеGND | 1/01 | Технические характеристикиGround |
№ вывода4 | ОписаниеКонтроль температуры | 1/00 | Технические характеристикиОпорное напряжение :
750 мВ при 25°C; масштаб : 10мВ/°C |
№ вывода5 | ОписаниеКонтроль мощности | 1/00 | Технические характеристикиОпорное напряжение :
Pout 48dBm. Напряжение:700-1000mV; масштаб: 25mV/dB |
Рекомендуемый крутящий момент на винт : 8.0 кг/см± l используя болт SEMS M3 l9mm
История изменений
Номер детали | Дата выпуска | Версия | Модификация | Состояние спецификации |
---|---|---|---|---|
Номер деталиAMTHPA-00700270-100W | Дата выпуска2017-01-24 | Версия1.0 | МодификацияПервоначальный выпуск | Состояние спецификации- |
Источники информации
1 AMTHPA-00700270-100W Wideband Power Amplifier , 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://d2f6h2rm95zg9t.cloudfront.net/99353527/AMTHPA_00700270_100W_58892236.pdf (Дата обращения: 14.07.2020).
0 коммент.:
Отправить комментарий