|Рассмотрена беспроводная, цифровая система скрытого видеонаблюдения R1000SG. Приведено описание и технические характеристики|19.08 2011|
Пименов Г.Т|
Пименов Г.Т|
Описание системы
Беспроводная, цифровая система скрытого видеонаблюдения R1000SG является последней системой этого класса, обладающей очень высоким качеством передачи, созданной компанией Britannia 2000 [1].
В качестве практически незаметной камеры в этой системе используется камера-обскура, встроенная в солнцезащитные очки. Изображение из камеры и звук от микрофона передаются по микроволновому каналу с OFDM модуляцией в приемник для проведения мониторинга и записи.
Система для обеспечения качественной передачи не требует наличия прямой видимости между передатчиком и приемником. Использование технологии COFDM обеспечивает высокое качество приема там, где другие аналогичные системы терпят неудачу.
Особенности системы:
- беспроводная передача изображения и звука в полосе частот 1,3 ГГц;
- COFDM технология, используемая в DVB-T;
- полное функционирование в условиях отсутствия прямой видимости;
- видео в формате MPEG2 со скоростью до 20 Мбит/с;
- передача данных и стереозвука по стандарту NICAM;
- субминиатюрная скрытая камера;
- разнесенные антенны приемника;
- превосходная производительность в условиях многолучевого распространения;
- устойчивость к интерференционным помехам;
- узкая полоса с нижней боковой полосой;
- применение AES стандарта для кодирования и скремблирования с целью обеспечения безопасности;
- предназначена для внутреннего и внешнего применения;
- компактность и легкость дизайна;
- простая установка: Plug and Play;
- обеспечивается вывод на любой PAL монитор;
- программное обеспечение на основе Windows платформы.
Сравнение цифровой и аналоговой системы видеонаблюдения
| R1000 цифровая | Аналоговая | |
| Качество | Очень высокое | Интерференционные искажения |
| Качество в условиях не прямой видимости | Качество превосходное | Качество плохое |
| Мобильность | Превосходная | Низкая |
| Помехоустойчивость | Превосходная | Низкая |
| Передача данных | Есть | Нет |
Технические характеристики
| Видео | |
| Стандарт сжатия | MPEG 2 без DVB режимов |
| Профиль цветовой информации | 4:2:0 |
| Формат | PAL или NTSC |
| Спецификация | Rec. ITU_R BT. 470-4 |
| Стандарт строк | 625 (PAL) или 525 (NTSC) |
| Разрешение по горизонтали | 704 пикселя |
| Разрешение по вертикали | От 576 до 625 строк или от 480 до 525 строк в зависимости от стандарта линии передачи |
| Частота кадров | 25 (PAL) или 29,97 (NTSC) |
| Скорость передачи видео | От 1 до 20 Мбит/с |
| Время задержки | 40 мс |
| Аудио | |
| Скорость передачи данных | 728 кбит/с |
| Стандарт сжатия | NICAM |
| Частота опроса | 32 кГц |
| Частотная характеристика | От 20 Гц до 12 кГц ± 0,25 дБ |
| Отношение сигнал/шум | Более 60 дБ (действующее значение) |
| Подавление перекрестных искажений | Более 55 дБ |
| Нелинейные искажения (THD) | Не более 0,1 % |
| Данные | |
| Формат | RS232 |
| Максимальная скорость передачи данных | 38400 бод |
| Общие характеристики | |
| Диапазон перестройки | 1 МГц |
| Полоса | Программируемая от 6,7 до 8 МГц |
| Модуляция | COFDM c 2000 несущих, используя QPSK или 16QAM 1/2, 2/3 или 3/4 |
| Интервал защиты | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Приемник с разнесенными антеннами | |
| Чувствительность | Минус 94 dBm |
| Перегрузка приемника | Минус 10 dBm |
| Уровень видео выхода | 1 В от пика до пика ± 10 % |
| Импеданс видео | 75 Ом |
| Формат аудио | Аналоговый стерео, несимметричный выход, 725 мВ ± 10 %, низкий импеданс |
| Электропитание | От ключевого источника постоянного тока с напряжением от 8 до 14 В, мощностью 18 Вт и светодиодным индикатором |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Разъемы:
- электропитание
| Lemo 2-х полюсные |
| - видео | BNC |
| - аудио | Lemo 4-х полюсные |
| - данные | Lemo 6-х полюсные |
| Размеры | 222 х 169 х 82 мм |
| Масса | 2,2 кг |
| Диапазон рабочих температур | От минус 10 до 40 0C |
| Передатчик (R1000-1.3 TX24) | |
| Уровень видео входа | 1 В от пика до пика ± 10 %, 75 Ом |
| Уровень входа аудио | Аналоговое стерео, несимметричный вход, 725 мВ ± 10 %, высокий импеданс. Уровень сжатия аудио 12 dBm |
| Выходная мощность | 250 мВт в стандартном варианте (возможны другие опции) |
| Подавление побочных излучений | Более 55 dB |
| Стабильность частоты | Не хуже 25 ppm |
| Электропитание | Ключевой источник постоянного тока с напряжением от 8 до 14 В, мощность 12 Вт в активном режиме и 2 Вт в режиме сна |
| Разъемы: | Видео: BNC Аудио: Lemo 4-х полюсные Данные: Lemo 6-х полюсные Электропитание: Lemo 2-х полюсные |
| Размеры | 216 х 106 х 32 мм |
| Масса | 600 г |
| Диапазон рабочих температур | От минус 10 до 40 0C |
Заключение
Рассмотрена беспроводная, цифровая система скрытого видеонаблюдения R1000SG. Приведено описание и технические характеристики

0 коммент.:
Отправить комментарий