|Рассмотрена COFDM беспроводная цифровая система видеонаблюдения R1000. Приведено описание и технические характеристики|18.08 2011|
Пименов Г.Т|
Пименов Г.Т|
Описание системы
Беспроводная цифровая система видеонаблюдения R1000 предназначена для организации связи типа "точка-точка" и "точка - много точек" с целью передачи видео изображения и стерео звука с высоким качеством [1].
Система R1000 может работать независимо от наличия электрической сети, используя солнечную энергию. Возможно подключение к одной линии передачи до 4-х камер.
В мобильном варианте использования система может обеспечивать связь с отличным качеством передачи на расстояние до 5000 м. Максимальная дальность передачи составляет 25 км при работе в стационарном режиме и определенном направлении.
Особенности системы:
- обеспечивает высокую производительность в многолучевой среде;
- устойчивость к интерференционным помехам;
- видео в формате MPEG2 со скоростью до 20 Мбит/с;
- передача данных и стереозвука по стандарту NICAM;
- COFDM технология, используемая в DVB-T;
- предназначена для внутреннего и внешнего применения;
- разнесенные антенны приемника;
- компактность и легкость дизайна;
- применение AES стандарта для кодирования и скремблирования с целью обеспечения безопасности;
- простота установки: "подключи и играй". Любой стандарт - PAL / NTSC для камеры и монитора;
- беспроводное применение в частотных диапазонах 400 МГц, 1,3 ГГц и 2,4 ГГц.
Применение
Возможные варианты использования системы R1000:- беспроводное цифровое стационарное и мобильное видеонаблюдение за:
- движением в тоннелях, у общественных мест и зданий;
- ареной, стадионами, театрами, фестивалями, аэропортами, морскими и речными портами, контейнерными терминалами;
- историко-археологическими памятниками;
- спасательными операциями, например, землятресениями, пожарами и несчастными случаями;
- порядком полицией, соблюдением тюремного режима, осуществлением пограничного контроля;
- ведение мобильного или стационарного телевещания, например, прямых спортивных мероприятий, ток-шоу;
- высокая скорость передачи видео, голоса и данных в условиях многолучевого распространения;
- передача видео типа "точка - много точек";
- передача семинаров из школ или университетов в отдаленные районы.
Параметры системы
Видео | |
Стандарт сжатия | MPEG 2 для не DVB режимов |
Профиль цветовой информации | 4:2:0 |
Формат | PAL или NTSC |
Спецификация | Rec. ITU_R BT. 470-4 |
Стандарт строк | 625 (PAL) или 525 (NTSC) |
Разрешение по горизонтали | 704 пикселя |
Разрешение по вертикали | От 576 до 625 строк или от 480 до 525 строк в зависимости от стандарта линии передачи |
Частота кадров | 25 (PAL) или 29,97 (NTSC) |
Скорость передачи видео | От 1 до 20 Мбит/с |
Время задержки | 40 мс |
Частотная характеристика | От 20 Гц до 12 кГц ± 0,25 дБ |
Отношение сигнал/шум | Более 60 дБ (действующее значение) |
Подавление переходных помех | Более 55 дБ |
Нелинейные искажения (THD) | Не более 0,1% |
Аудио | |
Скорость передачи данных | 728 кбит/с |
Стандарт сжатия | NICAM |
Частота опроса | 32 кГц |
Данные | |
Формат | RS232 |
Максимальная скорость передачи данных | 38400 бод |
Упреждающая коррекция ошибок (FEC) | |
Интервал защиты | 1/32, 1/16, 1/8 или 1/4 |
Уровень выхода | 1 В от пика до пика |
Импеданс | 75 Ом |
Общие характеристики | |
Диапазон перестройки | 1 МГц |
Полоса | Выбираемая от 6,7 до 8 МГц |
Модуляция | COFDM c 2000 несущих, используя QPSK или 16QAM 1/2, 2/3 или 3/4 |
Приемник (R1000-2.4 RX) | |
Общие характеристики | Разнесенные антенны |
Преобразование с понижением частоты | Частота локального генератора (гетеродина) 1,700 в 1,3; 1,880 в 2,4 |
Предельная чувствительность приемника | Минус 94 dBm |
Предельная перегрузка приемника | Минус 10 dBm |
Формат видео | Аналоговый композит (FBAS) |
Уровень видео выхода | 1 В от пика до пика ± 10% |
Импеданс видео | 75 Ом |
Формат аудио | Аналоговый стерео, несимметричный выход, 725 мВ ± 10% |
Формат управления | Низкий уровень |
Источник электропитания | RS 232, скорость вкл/откл 9600 бод со специализированным протоколом управления и светодиодным индикатором |
Электропитание | Источник постоянного тока напряжением 12 В (от 8 до 14 В) |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Разъемы | Lemo 2-х полюсные |
Видео | BNC |
Аудио | Lemo 4-х полюсные |
Данные / управление | Lemo 6-х полюсные |
Антенный вход | N |
Корпус | Алюминий, покрытый порошком, черный RAL 9005 |
Размеры | 222 х 169 х 82 мм (без учета разъемов) |
Масса | ~ 2200 г |
Диапазон рабочих температур | От минус 10 до 40 0C |
Передатчик (R1000-2.2 TX10) | |
Выходная мощность | 10 мВт (+ 10dBm) |
Импеданс | 50 Ом |
Подавление побочных излучений | Более 50 dBc |
Стабильность частоты | Не хуже 25 ppm |
Формат видео | Аналоговый композит (BAS) |
Уровень видео выхода | 1 В от пика до пика ± 10% |
Импеданс видео | 75 Ом |
Формат аудио | Аналоговое стерео, несимметричный выход |
Уровень входа | 725 мВ ± 10% |
Уровень сжатия | 12 dBm |
Импеданс | Высокий |
Формат управления | RS 232, 9600 бод |
Протокол | Специальный протокол управления |
Источник электропитания | Вкл/откл переключение с LED индикацией |
Электропитание | 12 В источника постоянного тока (от 8 до 14 В) |
Потребляемая мощность | 12 Вт в активном режиме, 2 Вт в режиме сна |
Разъемы | Lemo 2-х полюсные |
Видео | BNC |
Аудио | Lemo 4-х полюсные |
Данные / управление | Lemo 6-х полюсные |
Радиочастотный выход | TNC |
Корпус | Алюминий, покрытый порошком, черный RAL 9005 |
Размеры | 216 х 106 х 32 мм (без учета разъемов) |
Масса | ~ 600 г |
Диапазон рабочих температур | От минус 10 до 40 0C |
Усилитель мощности (R1000-2.4PA1000) | |
Уровень входной мощности | 10 мВт (10 dBm) |
Уровень выходной мощности | 1000 мВт (30 dBm) |
Импеданс | 50 Ом |
Источник электропитания | Вкл/откл переключение с LED индикацией |
Электропитание | 12 В источника постоянного тока (от 8 до 14 В) |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Разъемы | Lemo 2-х полюсные |
Радиочастотный вход | TNC |
Радиочастотный выход | TNC |
Корпус | Алюминий, покрытый порошком, черный RAL 9005 |
Размеры | 216 х 82 х 322 мм |
Масса | ~ 650 г |
Диапазон рабочих температур | От минус 10 до 40 0C |
Заключение
Рассмотрена COFDM беспроводная цифровая система видеонаблюдения R1000. Приведено описание и технические характеристики.
0 коммент.:
Отправить комментарий