|Рассмотрена военная штабная система связи MRX с выходной мощностью 125, 500, 1000 Вт в диапазоне ВЧ (КВ) компании Codan |19.07 2011|
Пименов Г.Т|
Пименов Г.Т|
Компания Codan представляет штабную систему связи [1], предназначенную для применения в вооруженных силах и отвечающую требованиям MIL-STD-810F.
Данные спецификации
Общие характеристики:
- простота использования;
- поддержка электронной почты, факса, GPS мониторинга и телефонии;
- функциональная совместимость с существующими системами;
- стандартная мощность 125 Вт;
- опциональные возможности увеличения мощности системы до 500/1000 Вт;
- JITC сертифицированная система по MIL-STD-188-141B ALE и FED-STD-1045 ALE/CALM;
- развертываемость системы по MIL-STD810F;
- источник электропитания - сеть переменного тока;
- IP дистанционный контроль и управление;
- закрытая связь (COMSEC):
- кодирование по стандарту CES 128 бит;
- кодирование по стандарту AES 256 бит;
- кодирование по стандарту для оборудования Type -1 (US)
MRX является штабной полевой системой повышенной прочности, удовлетворяющей требованиям MIL-STD-810F и поддерживающей режимы передачи голоса, данных и имеет различные опции кодирования.
Данные спецификации
| Основные данные: | ||
| Диапазон частот | От 1,6 до 30 МГц в передаче и от 250 кГц до 30 МГц в приеме |
|
| Номинальная мощность | в системах доступны 125, 500 или 1000 Вт PEP | |
| Канальная емкость | Возбудитель NGT ASR: 600 каналов | |
| Режимы работы | J3E, USB, LSB, AM | |
| Выходной радиочастотный импеданс | 50 Ом | |
| Конструктивные характеристики: | ||
| Диапазон температур | От минус 10 до 60 0С, влажность 95 % | |
| Диапазон напряжения электропитания | Сеть переменного тока с напряжением (от 100 до 240 В) ± 10% и частотой 50/60 Гц | |
| Защиты | От обрывов и коротких замыканий цепи, перенапряжений, перегрева, напряжений переходных процессов, высокого КСВ | |
| Соответствие требованиям MIL-STD-810F | Приемопередатчик удовлетворяет требованиям при воздействиях пыли, ударов и вибраций | |
| Размеры : | ||
| для 125 Вт | в развернутом состоянии: 680 х 690 х 410 мм в транспортном состоянии: 950 х 690 х 430 мм | |
| для 500/1000 Вт | в развернутом состоянии: 680 х 690 х 490 мм в транспортном состоянии: 950 х 690 х 490 мм | |
| для источника электропитания | в развернутом состоянии: 680 х 690 х 490 мм в транспортном состоянии: 950 х 690 х 490 мм | |
| Масса (транспортная): | ||
| при мощности 125 Вт | 48 кг с возбудителем, модемом, консолью и источником электропитания | |
| усилитель мощности 500 Вт | 52 кг | |
| источник электропитания для 500 Вт | 43 кг | |
| усилитель мощности 1000 Вт | 60 кг | |
| источник электропитания для 1000 Вт | 46 кг | |
| Опции / аксессуары | ||
| Системные опции: | ||
| 15-00219-001 | 125 Вт штабная система MRX | |
| 15-00220-001 | 500/1000 Вт штабная система MRX | |
| Опции: | ||
| кодирование | шифратор по стандартам CES 128-битный, AES 256-битный и MELPe 1200/2400 бит/с цифровое кодирование голоса или Type 1 (только для правительства США) | |
| ALE | в соответствии с FED-STD-1045 ALE/CALM и MIL-STD-141B | |
| электронная почта | UUPlus, поддерживаются клиенты электронной почты COTS (коммерческая услуга с использованием спутников) | |
| GPS мониторинг | программное обеспечение GPS трекинга - Internav CHF GPS | |
| Модемы | 3212, 3112 | |
| Антенны | ||
| Тактические развертываемые антенны | Настраиваемая дипольная антенна, 125 Вт. Антенна полудельта и полная дельта. Многопроводный широкополосный диполь. | |
Заключение
Рассмотрена военная штабная система связи MRX с выходной мощностью 125, 500, 1000 Вт в диапазоне ВЧ (КВ) компании Codan. Приведены характеристики и параметры.


0 коммент.:
Отправить комментарий