TSC 4500 - тепловизионная камера с современной обработкой изображения, низким уровнем шума и большой дальностью действия.
Использование микроболометра на основе аморфного кремния, являющегося ядром камеры TSC 4500AS, обеспечивает разрешение изображения (320 х 240) пикселей, а его 30 мкм детектор обеспечивает видеоизображение в реальном времени с частотой кадров 30 Гц (доступно 9 Гц).
Использование микроболометра на основе аморфного кремния, являющегося ядром камеры TSC 4500AS, обеспечивает разрешение изображения (320 х 240) пикселей, а его 30 мкм детектор обеспечивает видеоизображение в реальном времени с частотой кадров 30 Гц (доступно 9 Гц).
Общие сведения
TSC 4500 - это
- большая дальность для наблюдения за периметром границ, портов, береговой линией и аэродромами.
- средняя дальность для наблюдения за объектами электростанций и коммунальными объектами.
- широкоформатное видеонаблюдение для закрытых входов и охраны оборудования.
Тепловизионная камера безопасности TSC 4500 обеспечивает самую современную обработку изображений и низкий уровень шума для обеспечения лучшей идентификации цели и более большой дальности действия в сравнении с аналогичными камерами [1].
Использование микроболометра на основе аморфного кремния, являющегося ядром камеры TSC 4500AS, обеспечивает разрешение изображения (320 х 240) пикселей, а его 30 мкм детектор обеспечивает видеоизображение в реальном масштабе времени с частотой кадров 30 Гц.
Лучшее в своем классе качество изображения обеспечивается сложной гистограммной обработкой изображения и интерполяцией выходного сигнала на (640 х 480).
Свойства:
- камера полностью RoHS совместима;
- доступна камера с частотой кадров 9 Гц;
- доступны камеры с широким сектором обзора - WFOV (50 °), средним сектором обзора - MFOV (25 °) и узким сектором обзора - NFOV (12 °).
- используется проверенная технология детектора микроболометра на основе аморфного кремния и обеспечивается разрешение 320 х 240;
- водонепроницаемость по оценке IP67;
- выбор оптики обеспечивает обнаружение человеческой деятельности на расстоянии до 3300 футов (1005,8 м);
- камера оснащена последовательным портом данных для проведения диагностики;
- полное соответствие требованиям RoHS для повышения экспортных возможностей и доступность камеры с частотой кадров 9 Гц;
- три варианта поля зрения (FOV) обеспечивают пользователю требуемый диапазон обнаружения.
Особенности конструкции:
- для просмотра изображения не требуется освещения или инфракрасной подсветки;
- полная видимость при наличии дыма, тумана или дымки;
- прочность, надежность камеры идеально подходит для дальнего охранного видеонаблюдения;
- совместимость с интеллектуальным программным обеспечением видеоаналитики;
- устанавливается в корпусах Pelco серий 2500, 3700 и 4700.
Технические характеристики TSC 4500
Характеристики | Thermal-eye TSC 4500 | |||
Видеопреобразователь | Материал и структура | микроболометр на основе аморфного кремния, разрешение (320 х 240) пикселей | ||
Спектральный диапазон | (7-14) мкм (ширина полосы пропускания фильтра) | |||
Температурная чувствительность (детектор) | <50 мК | |||
Частота обновления | в режиме реального времени 30 Гц (доступна 9 Гц ) | |||
Тепловизионные характеристики | Время запуска | ~ 4 секунды | ||
Контрастность/Яркость | усовершенствованный процесс обработки изображения | |||
Оптические характеристики | Поле зрения (H х V) | широкоугольное (50° х 38°) |
среднее (25° х 18°)
|
узкое
(12° х 9°) |
Диапазон обнаружения человеческой деятельности | до 775ft (235 м) | до 1465ft (445 м) | до 3300ft (1000 м) | |
Метод фокусировки | ручная регулировка с пассивными неохлаждаемыми линзами | |||
Диафрагменное число (f/#) | 1,0 для неохлаждаемых линз | 1,2 для охлаждаемых линз | ||
Характеристики видео | Аналоговый выход | NTSC (цветное), в реальном времени с частотой кадров 30 Гц/ PAL (цветное), в реальном времени с частотой кадров 25 Гц | ||
Разрешение на выходе |
NTSC: (640 х 480) пикселей для более высокой четкости тепловых изображений и наложенных символов.
PAL: (768 х 574) пикселей для более высокой четкости тепловых изображений и наложенных символов
|
|||
Настраиваемые абсолютные цвета | 3 цвета OEM выбираемых точек, отображаемые для выбранных абсолютных температур | |||
Электропитание | Входное напряжение | от 9 до 32 В источника постоянного тока | ||
Потребляемая мощность | ~ 2,0 Вт при входном электропитании от 9 до 32 В постоянного тока и температуре окружающей среды 25 °C | |||
Интерфейс/Управление | Установка камеры | RS-232 и расширенный GUI-интерфейс управления | ||
Характеристики окружающей среды | Рабочая температура (температура окружающего воздуха) | от минус 20 до 70 °C (от минус 4 до 158 °F) | ||
Температура хранения | от минус 40 до 105 °C (от минус 40 до 221 °F) | |||
ЭМС и совместимость | соответствует FCC Part 15 и имеет знак CE | |||
Герметичность | водонепроницаемость по IP67 | |||
Физические характеристики | Размеры | 8.3"L x 2.6" W x 2.7" H/(21,1 х 6,6 х 6, 9 см) | ||
Цвет | черный экструдированный, анодированный алюминий | |||
Масса | 20 унций (567 г) | |||
Монтажный кронштейн | ¼" – 20 UNC-2B универсальное верхнее или нижнее крепление | |||
Информация для заказа | THERMAL-EYE TSC 4500 30HZ/25HZ CAMERAS, BLACK HOUSING | |||
Варианты FOV | широкий FOV (50° х 38°) | средний FOV (25° х 18°) | узкий FOV (12° х 9°) | |
NTSC/Pall | 4000336-9/4000336-11 | 4000336-1/4000336-3 | 4000336-2/4000336-4 | |
THERMAL-EYE TSC 4500 9HZ CAMERAS, BLACK HOUSING | ||||
NTSC/Pall | 4000336-10/4000336-12 | 4000336-5/4000336-7 | 4000336-6/4000336-8 | |
Дополнительные аксессуары | Солнцезащитный комплект (белый) | 4000198-1 | ||
OEM набор разработчика | 4000024-1 | |||
Интерфейсный кабель - 3 фута (0,9 м) | 4000194-1 | |||
Интерфейсный кабель - 15 футов (4,5 м) | 4000194-2 | |||
Интерфейсный кабель - 30 футов (9 м) | 4000194-3 | |||
Разворачиваемый интерфейсный кабель | 4000193-1 | |||
Комплект электропитания от преобразователя переменного тока 24 В | 4000195-1 | |||
Опциональные комплекты защитных корпусов с окнами - номера деталей | Для Pelco 2500 серии | (диаметр оптического окна 4") 4978525-1 * или -2 ** | ||
Для Pelco 3500 серии | (размер оптического окна 2,9"х 2,5") 4978535-1 * или -2 ** | |||
Для Pelco 4700 серии | (размер оптического окна 4,3"х 3,9") 4978547-1 * или -2 ** | |||
Для универсальных серий | (размер оптического окна серии 6"х 6") 4978540-1 * или -2 ** | |||
-1 * германиевое окно (96% передачи через покрытие толщиной 7-14 мкм) 2,25" диаметр | ||||
-2 ** силиконовое окно (73% передачи через покрытие толщиной 7-14 мкм) 2,25" диаметр |
Примечания.
1 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
2 Силовые кабели продаются отдельно и не включены в продукт.
Источники информации:
- TSC 4500 - L-3 Communications Infrared Products. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pr-infrared.com/wp-content/themes/PR-Infrared/pdf/TSC4500_DS_Jan08.pdf (дата обращения: 29.11.2013).
0 коммент.:
Отправить комментарий